帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
bu407 最低价格0.62元 ,最高价格8.20元 ,平均价格 2.31元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
bu4070b rohm dip14 98+ 2012-10-10 5.00元
bu407 fairc to-220 09+ 5000 2010-06-21 1.80元
bu407 仙童 dip 10+ 20k 2010-05-18 0.62元
bu407 st 散新 10000 2010-05-18 1.20元
bu407 fsc 06+ to-220 2012-12-03 1.00元
bu407 sec to-220 06+ 2012-12-03 3.00元
bu407 2012-12-03 3.00元
bu407 sec to220 - 2012-12-03 2.00元
bu407 stm to220-3 00+ 2012-12-03 2.00元
bu407 to-220 05+04+ 2007-05-22 1.50元
bu407 st to220 97 2007-05-22 2.50元
bu407 st to-220 06+ 2007-05-22 1.70元
bu407 st to220 97+ 2007-05-22 1.50元
bu407 fscst t0-220 04+ 2007-01-09 1.00元
bu407 fscst 04+ t0-220 2007-01-09 1.00元
bu407 st 2012-12-20 8.20元
                共16条记录分1页显示

 
1
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号[name]的Datasheet PDF文件第4页
4
 
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com